Sport- und Mehrzweckanlagen
Sporthallen, Rasenspielfelder und diverse Spezialanlagen sind Teil der Thuner Sportinfrastruktur. Sie stehen unter anderem zahlreichen Vereinen, Schulen und Veranstaltenden zur Verfügung.
Möchten Sie eine Sport- oder Mehrzweckanlage nutzen? Alle Informationen zur Belegung und die Reservationsmöglichkeiten finden Sie auf der Seite Sport- und Mehrzweckanlagen: Reservation.
Suchen Sie die Bike-Trails in Thun? Auf der Seite des Bikeparks Thunersee erfahren Sie mehr.
Sporthallen
Art |
Name |
Masse (m) |
Nebenräume |
Bemerkungen |
Kleinsthalle | Lerchenfeld | 22x11 | 2 Garderoben | Belag Kunststoff (PU) |
Kleinsthalle | Schönau Halle 1 | 22x11x6 | 2 Garderoben | Belag Parkett |
Einfachsporthalle | Allmendingen | 24x12x6 | 2 Garderoben | Belag Kunststoff (PU) |
Einfachsporthalle | Dürrenast | 24x12x6 | 2 Garderoben | Belag Kunststoff (PU) |
Einfachsporthalle | Goldiwil | 24x12x6 | 2 Garderoben | Belag Kunststoff (PU), mit Bühne 8x4m |
Einfachsporthalle | Neufeld oben Neufeld unten |
24x12x6, 24x12x4 |
4 Garderoben, je 2 oben und unten | Belag Kunststoff |
Einfachsporthalle | Obermatt | 24x12 | 2 Garderoben | Belag Parkett |
Einfachsporthalle | Schönau oben Schönau unten |
24x12x6, 24x12x5 |
4 Garderoben, je 2 oben und unten | Belag Linoleum |
Einfachsporthalle | Buchholz | 24x12x5.8 |
2 Garderoben, zusätzlicher Vereinsmaterialraum 24m2 |
Belag Kunststoff (PU) |
Einfachsporthalle | Länggasse | 24x12x6 | 2 Garderoben | Belag Korklino |
Einfachsporthalle | Progymatte Halle D «Bärengraben» | 24x12x5.8 | siehe Dreifachsporthalle Progymatte | Belag Kunststoff (PU) |
Einfachsporthalle | Strättligen oben Strättligen unten |
24x12x6, 24x12x5 |
4 Garderoben, je 2 oben und unten | Belag Kunststoff (PU), Bühne in Sporthalle UG mit Grösse 11x6 m |
Norm-Einfachsporthalle | Pestalozzi |
27.6x14.4x6 |
2 Garderoben und 2 Lehrer-Garderoben, separater Materialraum für Vereine im OG | Belag Kunststoff (PU), sehr kleine Garderoben, Stabhochsprung-Einstichkasten |
Norm-Einfachsporthalle | Eiger | 25x14x6 | 2 Garderoben, im OG Aula mit Bühne | Singsaal 7.9x15.2m, darin zusätzlich Bühne à 7.9x5.1 m |
Norm-Einfachsporthalle | Seefeld neue Halle | 28x16 | Kantonale Turnhalle (Gymnasium) | |
Norm-Einfachsporthalle | Seefeld alte Halle | 25.6x14 | Kantonale Turnhalle (Gymnasium) | |
Dreifachsporthalle | Gotthelf | 46x27.4 | 6 Garderoben, Buvette / grosser Aufenthaltsraum | Belag Kunststoff (PU), 2 Lehrergarderoben und 1 Sanitätszimmer |
Dreifachsporthalle | Lachen | 45x27x9 | 6 Garderoben, VIP-Raum und Buvette, Tribüne für max. 1360 Personen, Sanitätszimmer | Belag Kunststoff (PU), eine Garderobe fix durch Wacker Thun NLA belegt |
Dreifachsporthalle | Progymatte | 44x24x8 | 4 Garderoben | Belag Kunststoff (PU), Tribüne für max. 300 Personen |
Dreifachsporthalle | Schadau | 48x27 | 6 Garderoben | Kantonale Sporthalle (Gymnasium) |
Mehrzweckhalle | MUR-Halle | 4 Garderoben plus Schiedsrichtergarderobe | Belag Parkett, keine Rückschlagspiele, nur 2 Vereinsgeräteräume | |
Mehrzweckhalle | Bärensaal | 24x16.5 | 2 Garderoben, Bühne | Belag Holzboden, Bühne 7x16.5m, einfache Licht- und Tontechnik vorhanden. Max. Personenanzahl 600 |
Spezialanlagen
Indoor
Art |
Name |
Masse (m) |
Nebenräume |
Bemerkungen |
Gymnastikraum | Eiger | 10.6x8.1 | 2 Garderoben, kleiner eigener Geräteraum | Spiegel 3x2.2m |
Gymnastikraum | Sporthalle Lachen | 14x10 | 2 Garderoben | eine Längsseite verspiegelt |
Schwingkeller |
Sporthalle Lachen | 12x12 | 1 Garderobe | |
Druckluftwaffenanlage | Sporthalle Lachen | Aufenthaltsraum | 20 Scheiben | |
Dojo (Judoraum) | Sporthalle Lachen | 19x15 | 2 Garderoben | |
Kraftraum | Sporthalle Lachen | 14x6 | Nutzung nur für Thuner Sportvereine, Kraftpass erforderlich | |
Kletterwand | Sporthalle Lachen | 7x6 | im Kraftraum | |
Kraftraum | Gebäude Wendelsee | 8x6 | Nutzung nur für Thuner Sportvereine, Kraftpass erforderlich | |
Lehrschwimmbecken | Progymatte | 16.7x9.4 | 2 Garderoben, Schwimmgeräteraum à 4.7x4m |
Outdoor
Art |
Name |
Nebenräume |
Bemerkungen |
Leichtathletikanlage Stadion Lachen | Rundbahn 400m mit 6 Bahnen | 7 Garderoben (siehe Rasenspielfeld Hauptplatz Stadion Lachen) | |
Leichtathletikanlage Stadion Lachen | Disziplineneinrichtungen | Diskus / Weitsprung / Hochsprung / Stabhochsprung / Steeple | |
Beach-Volleyball | Strandbad, 3 Felder | Garderoben Strandbad | Können zu einem Beach-Soccer Feld verbunden werden |
Beach-Volleyball | Schulanlage Buchholz | ||
Pumptrack | Lerchenfeld | Öffentliche WC-Anlage | |
Vita Parcours | Schorenwald | ||
Skatepark | Robinson | Halfpipe für Skating, Flying Box | |
Flowtrail | Rabenfluh (rote Piste) | ||
Flowtrail | Goldiwheel (blaue Piste) |
Rasenspielfelder
Art |
Name |
Masse (m) |
Bemerkungen |
Schulhausrasen | Allmendingen | 90x50 (kein Normmass) | |
Schulhausrasen | Dürrenast | 90x50 (kein Normmass) | |
Schulhausrasen | Buchholz |
90x50, 80x40 (keine Normmasse) |
|
Schulhausrasen | Gotthelf | 84x35 (kein Normmass) | |
Schulhausrasen | Lerchenfeld | 90x40 (kein Normmass) | |
Schulhausrasen | Neufeld | 75x46 (kein Normmass) | |
Schulhausrasen | Obermatt | 80x62 (kein Normmass) | |
Schulhausrasen | Schönau 1 & 2 |
45x35, 66x43 (keine Normmasse) |
|
Schulhausrasen | Progymatte | 95x49 (kein Normmass) | Bereich gegen die Tagesschule ist kein Sportrasen (Fläche von zusätzlich 44x37m) |
Schulhausrasen | Strättligen | 85x37 (kein Normmass) | keine Beleuchtung |
Schulhausrasen | Eiger | 92x60 (kein Normmass) | |
Rasenfeld | Stadion Lachen Hauptfeld Stadion | 100x69 (Normmass) | Garderobengebäude mit 7 Garderoben und 6 Duschräumen für alle Plätze |
Kunstrasenfeld | Stadion Lachen Spielfeld (Nord) | 100x60 (Normmass) | siehe Hauptfeld oben |
Rasenfeld | Stadion Lachen Spielfeld 3 (Ost 1) | 66x50 (Normmass) | siehe Hauptfeld oben |
Rasenfeld | Stadion Lachen Spielfeld 4 (Ost 2) | 100x64 (Normmass) | siehe Hauptfeld oben |
Rasenfeld | Stadion Lachen Spielfeld 5 | 90x50 (Normmass) | siehe Hauptfeld oben |
Kunstrasenfeld | Thun Süd (2 Felder) | 100x64 (Normmass) | Keine Garderoben/Duschen vorhanden, Aufenthaltsraum und WCs vor Ort |
In den Anlagen steht diverses Sportmaterial zur Verfügung, das der Lotteriefonds des Kantons Bern mitfinanziert.