Abfallsammelhof
Sie haben die Abfuhr verpasst oder möchten Sondermüll entsorgen? Sie verreisen oder ziehen um und benötigen eine Alternative zur Holsammlung? Der Abfallsammelhof steht Ihnen für die Entsorgung diverser Güter zur Verfügung.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
09.00 – 11:45 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
Samstag
08.00 – 11.45 Uhr
Adresse und Kontakt
Abfallsammelhof
Militärstrasse 7
3600 Thun
033 225 84 29
Hinweise
- Material nicht selbstständig entsorgen. Die Mitarbeitenden des Abfallsammelhofs helfen Ihnen gerne.
- Nicht in Mulden oder Container steigen (Lebensgefahr).
- Aus Sicherheitsgründen bleiben Kinder unter 12 Jahren im Auto.
- Tierkadaver in der dafür vorgesehenen Tierkörpersammelstelle im Lerchenfeld entsorgen.
- Sprengstoff, Munition oder Waffen bei der Polizeidienststelle entsorgen.
- Es dürfen keine fremden Waren vom Abfallsammelhof mitgenommen werden.
- Keine Abfälle und Gegenstände vor dem Abfallsammelhof deponieren.
- Zu entsorgendes Material nicht auf dem Aussenareal ausladen.
Entsorgungstarife
Im Abfallsammelhof wird eine pauschale Servicegebühr von 5 Franken pro Besuch erhoben. Keine Gebühr wird erhoben, wenn ausschliesslich Marken und Gebührensäcke gekauft oder Kunststoffsammelsäcke und Elektrogeräte abgegeben werden.
*= Servicegebühr à 5 Franken
Sammelgut | Annahmebedingungen | Gebühren (Fr.) |
Altglas | Flaschenglas farbengetrennt | kostenlos* |
Altmetalle | - | kostenlos* |
Alu und Weissblech | - | kostenlos* |
Auto- und Motorradbatterien | - | kostenlos* |
Haushaltsbatterien | - | kostenlos* |
Elektrogeräte | - | kostenlos |
Elektrogeräte asbesthaltig | 3.- / kg* | |
Leuchtstoffröhren | - | kostenlos* |
Speiseöl | Kleinmengen bis max. 20 Liter | kostenlos* |
Papier | sauberes Papier | kostenlos* |
Karton | reiner, sauberer Karton | kostenlos* |
Textilien und Schuhe | saubere und intakte Ware | kostenlos* |
Velos (für Velafrica) | noch intakt | kostenlos* |
Weisswaren wie Waschmaschinen, Tumbler, Kochherde, Backofen | - | kostenlos* |
Inertes Material / Steingut (Keramik, Porzellan, Trinkgläser, Spiegel, Glas) | Kleinmengen aus dem Privathaushalt (max. 250 kg) | 3.- / 35-Liter Kessel* |
Verschiedene Materialien vermengt im gleichen Gebinde | Kleinmengen aus dem Privathaushalt (max. 250 kg) | 10.- / 35-Liter Kessel* |
Benzinbetriebene Geräte (Kettensäge, Rasenmäher etc.) | - | 15.- / Stk.* |
Boiler | aus dem Privathaushalt | 30.- / Stk.* |
Eternit | in Kleinmengen (max. 250 kg) | 3.- / Stk.* |
Geranienkisten (gross / klein) | - | 2.- bis 5.-* |
Feuerlöscher | - | 75.- / Stk.* |
Gasdruckbehälter | - | 35.- / 85.- * gewichtsabhängig |
Hauskehricht | - | gem. Sack- und Sperrguttarif |
Holz | - | gem. Sperrguttarif und kg* |
Matratze klein / gross | - | 7.80 / 15.60* |
Mineralöl / Ölgemische | - | 1.- / kg* |
Pneu ohne Felgen Pneu mit Felgen |
nur von PW |
5.- / Stk.* 10.- / Stk.* |
Sagex EPS | - | gem. Sack- und Sperrguttarif |
Ski und Snowboards | - | 3.-* |
Ski- und Snowboardschuhe | - | 2.-* |
Sonderabfälle wie Chemikalien, Lacke, Medikamente | - | 3.- / kg* |
Sofa | - | 1 Sperrgutmarke à 7.80 pro Sitzplatz |
Tresor | - | 0.55 / kg* |